Impressora de Bilhetes Tickets Custom VKP558
Marca: Custom
Modelo: Impressora VKP558
Referência: 915PH010200300
VKP558
Impressora de bilhetes extremamente compacta e versátil
A VKP558 é uma impressora de bilhetes extremamente compacta e versátil , que facilita a instalação e a montagem em painel. O dispositivo é equipado com moldura de plástico preto, um cortador total/parcial altamente confiável e um caminho de papel facilmente inspecionável. A VKP558 possui os mesmos pontos de fixação em painel da TG02H e as mesmas interfaces e emulações. O produto vem com um suporte para rolo de papel e conta com o novo Centurion Security Suite , um software dedicado ao mercado de jogos para autenticar bilhetes premiados e descartar os falsos.
Características
1. Design para entrega de bilhetes mais segura
2. Suporte de carregamento de papel fácil, sem eixo solto
3. LED RGB e cortador integrado
4. Centurion Security Suite para autenticação de bilhetes
5. Caminho de papel fácil de inspecionar
Mercados
- Máquinas de jogos
- Sistemas de gerenciamento de filas
- Máquinas de venda automática
- Quiosques de autoatendimento
Acessórios
- Fonte de alimentação 12V
- Kit sensor de fim de papel
Programas
Certificações
Modo de economia de papel
Este produto graças ao Modo Economia de Papel, é capaz de reduzir o consumo de papel em 30% (1) mantendo a mesma quantidade de dados presentes no bilhete/recibo.
(1) A redução refere-se ao comprimento total do bilhete, medido em dois comprimentos de referência (58 e 40). A opção Modo de Economia de Papel não afeta a impressão das seções Cabeçalho e Imagens presentes no bilhete e que permanecem inalteradas.
Ficha técnica
| Método de impressão | Térmica, cabeça fixa |
| Resolução | 203 dpi (8 pontos/mm) |
| Velocidade de impressão | 70 (mm/seg) |
| Conjunto de caracteres | PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, Katakana, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254, WPC1255, WPC1256, WPC1257, WPC1258, chinês GB18030, coreano PC949 |
| Código de barras suportado | Código QR, Aztec, PDF417, Matriz de Dados, UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 |
| Formato de impressão | 12 cpi: Altura/Largura de 1 a 4, negrito, reverso, sublinhado, itálico 12/16 cpi, 16/22 cpi: Altura/Largura de 1 a 8, negrito, reverso, sublinhado, itálico |
| Direção de impressão | Normal, Reverso |
| Largura do papel | 57 milímetros |
| Peso do papel | De 55 g/m² a 60 g/m² |
| Espessura do papel | De 60 μm a 65 μm |
| Largura de impressão | 48 milímetros |
| Diâmetro externo do rolo | Máx. 70 mm |
| Diâmetro do núcleo do rolo | 12 milímetros |
| Sensores | Presença de papel, temperatura da cabeça, pouco papel (opcional) |
| Emulação | PERSONALIZADO/POS TG558 |
| Interfaces | Porta serial RS232/TTL Porta USB 2.0 |
| Buffer de dados | 8 KB |
| Memória Flash | 8 MB |
| Memória gráfica | 2 logotipos: 384×682 pontos |
| Motoristas | Windows ® 10/11 (32/64 bits) CUPS Linux (32/64 bits) Monitor de status completo (Windows ® /Linux) |
| Ferramentas de software | Conjunto de impressoras (Windows ® e Android™), API Windows ® , suporte CPT, Centurion |
| Características especiais | Centurion SW para validar tíquetes, design anti-atolamento: tíquete mínimo 10 cm |
| Fonte de energia | 12 Vcc ± 10% |
| Consumo típico | 0,8 A (típico) 0,6 mA (modo de espera com baixo consumo de energia) |
| Vida de Cabeça | Pulsos de 50 km/100 m |
| Cortador | Corte total/corte parcial |
| Vida de cortador | 500 mil cortes |
| Temperatura de operação | -10/+ 60°C |
| Dimensões | 161,5 mm (C) x 100 mm (L) x 120 mm (A) Frente: 100 mm (L) x 120 mm (A) Fixação: 83 mm (C) x 95 mm (A) |
| Peso | 490 gr |











