Marca: Custom
Modelo: KBR2D / KBR2D-C
Referência: 9C3FH010000002, 9C3FH010000001
Custom Leitor KBR2D e KBR2D-C
A família de leitores de código de barras KBR2D foi projetada para quiosques de autoatendimento, caixas eletrônicos, verificadores de preços, setor de saúde e para qualquer aplicação OEM, também disponível em versão com caixa plástica (KBR2D-C). O KBR2D é um leitor omnidirecional de alto desempenho e alto volume, capaz de ler com rapidez e precisão qualquer código de barras 1D e 2D, seja impresso em papel (crachás, recibos, pulseiras de saúde) ou exibido na tela de um smartphone ou tablet. Os leitores KBR2D são baseados na tecnologia CMOS para sensibilidade de imagem e faixa dinâmica ideais. A integração do KBR2D é rápida e fácil graças às diversas opções de montagem.
Características
Facilmente integrado com diversas aplicações OEM
Leitura de códigos de barras 1D e 2D
Leitura omnidirecional: não é necessário alinhar o código de barras e o leitor, garantindo conforto ao usuário e protegendo a produtividade
Leitura a longa distância de 3 a 28 cm sem problemas, mesmo sob luz solar direta (100.000 lux)
Leitura de códigos de barras em telas de smartphones ou tablets, mesmo com brilho reduzido para 25/30%
Ponteiro vermelho para mira precisa e aquisição ideal do código de barras
Flexibilidade: diversas opções de montagem externa ou furos para parafusos internos
Decodificador integrado
Software de configuração personalizado ScannerSet
DIMENSION:
![]() |
![]() |
Ficha técnica
| KBR2D-C | KBR2D | |
|---|---|---|
| GENERAL | ||
| Interface | USB-HID(or Virtual COM port) | RS232/USB-HID(or Virtual COM port) |
| Barcodes Supported (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
|
| Barcodes Supported (2D) | Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro QR Code, Dot Code DISABLED BY DEFAULT: Aztec, Micro PDF 417, Han Xin Code, GM Code | |
| ELECTRICAL | ||
| Supply Voltage | DC+5V±5% | |
| Current Draw | ||
| Stand By (Typ.) | 40mA ±10% | |
| Operation (Typ.) | 380mA ±10% | |
| PERFORMANCE | ||
| Light Source | White light LED | |
| Sensor | 1280 (H) x 800 (V) pixels | |
| Field of View | Horizontal – 55°, Vertical – 35° | |
| Scan Rate | 60 fps (at full resolution) | |
| Reading Distance | From 3 to 28 cm | |
| Print Contrast Ratio | PCS30%@5mil/0.127 mm | |
| Resolution | 3mil/0.076 mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2 mm@PCS90% QRCode | |
| Reading Angle | Test Conditions: Code 39, 10mil/0.25 mm, PCS90% | |
| Pitch Angle/Skew Tolerance | 5°~60° (±5°) | |
| Ambient Light | Works in any lighting conditions from 0 to 100,000 lux | |
| Roll | 360° | |
| Indicator | Good read beep | |
| ENVIRONMENTAL | ||
| Operating Temperature | 0 °C to 50 °C | |
| Storage Temperature | -20 °C to 70 °C | |
| Relative Humidity | 20% to 95% (Non-condensing) | |
| RELIABILITY | ||
| Life Time MTBF (calculated) |
50,000 hours | |
| Thermal Shock | ||
| High Temp. | 60°C | |
| Low Temp. | -20 °C | |
| Cycle Time | 30 minutes for high temp./30 minutes for low temp. | |
| Mechanical Shock | 2000G, 0.7ms, half sinus, 3axes | |
| Vibration | 8G r.m.s, from 10 to 500Hz, 2 hours per axis, 3 axes | |
| PHYSICAL | ||
| Weight | ||
| Reader | 106 g (optical + board + case) | 28 g (optical + board) |
| USB cable | 51 g | – |
| Material | Polycarbonate | – |
| Dimension | 56 mm W x 69 mm D x 28 mm H | 38.85 mm W x 23.50 mm x 5.20 mm H |
| READING RANGE | ||||||
| Barcode mil/Depth of Field mm | KBR2D-C | KBR2D | ||||
![]() |
|
|
||||
| Note: The test is under ambient light 700 ~ 800 Lux. The difference in depth of field between the two models depends on the fact that in the KBR2D-C model the optics are housed in a frame. |
||||||
Modelos


Custom Leitor de Código de Barras 1D 2D Vertical Fixo CBR2D-V
Código de Barras Fixo 1D, Código de Barras Fixo 2D, Custom

Honeywell – Leitor de Código de Barras Semi-Fixo 1D Fusion MS3780
Código de Barras Fixo 1D, Honeywell, Leitor Código de Barras

Honeywell – Leitor de Código de Barras Semi-Fixo 2D Genesis MS7580
Código de Barras Fixo 2D, Honeywell, Leitor Código de Barras









