Bematech – Coletor de dados Batch DC-2000
Bematech Coletor de dados Batch DC2000
Descrição
Mais desempenho para as suas tarefas
Processador com ótimo desempenho, aliado a um leitor de código de barras rápido que traz assertividade e conforto para a coleta de códigos de barras, possibilitando a realização de tarefas com muito mais eficiência.
Facilidade de utilização
Os dados podem ser coletados através do leitor de códigos de barras ou inseridos através de digitação com o teclado alfanumérico, conforme a necessidade.
Projetado para diversas operações
Perfeito para o varejo, atacado, indústrias e outras empresas que precisam de um controle mais eficiente.
Especificações técnicas
| Processador | 32 bit |
| Memória | 2MB |
| Display | FSTN, LCD(98×64) 6 linhas x 16 caracteres com backlight |
| Teclado | Alfanumérico, 26 teclas |
| Interface | USB |
| Bateria | 3x baterias Ni-MH, 1.2V, 1.000mAH recarregáveis. Duração de até 100 horas com 12 acionamentos por minuto |
| Dimensões | (144.8 x 48 x 25.4)mm |
| Peso | 146g(com bateria) |
| Resistência a Queda | 1,0m |
| Temperatura de Operação | 0 à 50°C (32 à 122°F) |
| Temperatura de Armazenamento | -10 à 60°C (14 à 140°F) |
| Umidade de Operação | 5 à 95% (sem condensação) |
| Certificações | CE e FCC Part 15B |
| Garantia | 12 meses |
| Especificações técnicas do leitor de código de barras | |
| Padrões de Códigos Lidos | 1D-Linear |
| Fonte de Luz | Linear CCD – 617nm Led visível |
| Velocidade de Leitura | 330 leituras/segundo |
| Profundidade de Campo | 20 a 300mm |
| Contraste | 30% @ UPC/EAN 100% |
| Largura Mínima da Barra | 4 mil (0,1016mm) |
| Códigos Lineares | UPC/EAN, EAN-8 -13, ISBN/ISSN, CODE 39, CODABAR, CODE 128, CODE 93, ITF2.5, CPC25, IATA, MSI |
| Nível de Iluminação Ambiente | 100.000 lux |
| Pitch, Skew, Roll | 75º, 60º, 25º |









